恩平市社會救助經辦服務人員招考筆試成績公告
我司根據恩平市社會救助服務經辦人員的招錄要求,于2020年7月11日進行了筆試考核,現將筆試成績(見附件)公示。面試時間地點另行通知。
附件:筆試成績
準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍面試 |
20202001079 | 79.5 | 1 | 是 |
20202001114 | 78 | 2 | 是 |
20202001155 | 75 | 3 | 是 |
20202001063 | 73.5 | 4 | 是 |
20202001115 | 73.5 | 4 | 是 |
20202001129 | 73.5 | 4 | 是 |
20202001055 | 72 | 7 | 是 |
20202001152 | 71 | 8 | 是 |
20202001010 | 70.5 | 9 | 是 |
20202001071 | 70.5 | 9 | 是 |
20202001072 | 70.5 | 9 | 是 |
20202001075 | 70 | 12 | 是 |
20202001138 | 70 | 12 | 是 |
20202001172 | 70 | 12 | 是 |
20202001041 | 69.5 | 15 | 是 |
20202001058 | 69 | 16 | 是 |
20202001027 | 68.5 | 17 | 是 |
20202001092 | 68.5 | 17 | 是 |
20202001124 | 68 | 19 | 是 |
20202001030 | 67.5 | 20 | 是 |
20202001121 | 67.5 | 20 | 是 |
20202001136 | 67.5 | 20 | 是 |
20202001038 | 67 | 23 | 是 |
20202001099 | 67 | 23 | 是 |
20202001145 | 67 | 23 | 是 |
20202001019 | 66.5 | 26 | 是 |
20202001035 | 66.5 | 26 | 是 |
20202001017 | 66 | 28 | 是 |
20202001111 | 65.5 | 29 | 是 |
20202001139 | 65.5 | 29 | 是 |
20202001140 | 65.5 | 29 | 是 |
20202001157 | 65.5 | 29 | 是 |
20202001022 | 65 | 33 | 是 |
20202001054 | 65 | 33 | 是 |
20202001127 | 65 | 33 | 是 |
20202001081 | 64.5 | 36 | 是 |
20202001105 | 64.5 | 36 | 是 |
20202001122 | 64.5 | 36 | 是 |
20202001168 | 64.5 | 36 | 是 |
20202001043 | 64 | 40 | 是 |
20202001047 | 64 | 40 | 是 |
20202001016 | 63.5 | 42 | 是 |
20202001125 | 63.5 | 42 | 是 |
20202001015 | 63 | 44 | 是 |
20202001091 | 63 | 44 | 是 |
20202001178 | 63 | 44 | 是 |
20202001049 | 62.5 | 47 | 否 |
20202001098 | 62.5 | 47 | 否 |
20202001001 | 62 | 49 | 否 |
20202001102 | 62 | 49 | 否 |
20202001020 | 61.5 | 51 | 否 |
20202001039 | 61.5 | 51 | 否 |
20202001088 | 61.5 | 51 | 否 |
20202001112 | 61.5 | 51 | 否 |
20202001005 | 61 | 55 | 否 |
20202001057 | 61 | 55 | 否 |
20202001113 | 61 | 55 | 否 |
20202001161 | 61 | 55 | 否 |
20202001162 | 61 | 55 | 否 |
20202001011 | 60.5 | 60 | 否 |
20202001029 | 60.5 | 60 | 否 |
20202001083 | 60.5 | 60 | 否 |
20202001002 | 60 | 63 | 否 |
20202001032 | 60 | 63 | 否 |
20202001117 | 60 | 63 | 否 |
20202001141 | 60 | 63 | 否 |
20202001169 | 60 | 63 | 否 |
20202001031 | 59.5 | 68 | 否 |
20202001034 | 59.5 | 68 | 否 |
20202001048 | 59.5 | 68 | 否 |
20202001070 | 59.5 | 68 | 否 |
20202001097 | 59.5 | 68 | 否 |
20202001128 | 59.5 | 68 | 否 |
20202001003 | 59 | 74 | 否 |
20202001044 | 58.5 | 75 | 否 |
20202001110 | 58.5 | 75 | 否 |
20202001131 | 58.5 | 75 | 否 |
20202001086 | 58 | 78 | 否 |
20202001094 | 58 | 78 | 否 |
20202001130 | 58 | 78 | 否 |
20202001021 | 57.5 | 81 | 否 |
20202001077 | 57.5 | 81 | 否 |
20202001154 | 57.5 | 81 | 否 |
20202001025 | 57 | 84 | 否 |
20202001074 | 57 | 84 | 否 |
20202001078 | 57 | 84 | 否 |
20202001175 | 57 | 84 | 否 |
20202001065 | 56.5 | 88 | 否 |
20202001173 | 56.5 | 88 | 否 |
20202001050 | 56 | 90 | 否 |
20202001109 | 55.5 | 91 | 否 |
20202001144 | 55.5 | 91 | 否 |
20202001147 | 55.5 | 91 | 否 |
20202001163 | 55.5 | 91 | 否 |
20202001014 | 55 | 95 | 否 |
20202001053 | 55 | 95 | 否 |
20202001126 | 55 | 95 | 否 |
20202001095 | 54.5 | 98 | 否 |
20202001151 | 54.5 | 98 | 否 |
20202001171 | 54.5 | 98 | 否 |
20202001023 | 54 | 101 | 否 |
20202001064 | 54 | 101 | 否 |
20202001073 | 54 | 101 | 否 |
20202001116 | 54 | 101 | 否 |
20202001149 | 54 | 101 | 否 |
20202001060 | 53.5 | 106 | 否 |
20202001146 | 53.5 | 106 | 否 |
20202001137 | 53 | 108 | 否 |
20202001018 | 52.5 | 109 | 否 |
20202001165 | 52.5 | 109 | 否 |
20202001036 | 52 | 111 | 否 |
20202001085 | 51.5 | 112 | 否 |
20202001118 | 51.5 | 112 | 否 |
20202001006 | 51 | 114 | 否 |
20202001008 | 51 | 114 | 否 |
20202001089 | 51 | 114 | 否 |
20202001096 | 51 | 114 | 否 |
20202001026 | 50.5 | 118 | 否 |
20202001033 | 50.5 | 118 | 否 |
20202001090 | 50.5 | 118 | 否 |
20202001051 | 50 | 121 | 否 |
20202001108 | 49.5 | 122 | 否 |
20202001100 | 49 | 123 | 否 |
20202001107 | 49 | 123 | 否 |
20202001120 | 49 | 123 | 否 |
20202001174 | 48.5 | 126 | 否 |
20202001042 | 48 | 127 | 否 |
20202001067 | 48 | 127 | 否 |
20202001093 | 48 | 127 | 否 |
20202001037 | 47.5 | 130 | 否 |
20202001059 | 47.5 | 130 | 否 |
20202001013 | 47 | 132 | 否 |
20202001160 | 47 | 132 | 否 |
20202001062 | 46.5 | 134 | 否 |
20202001106 | 46.5 | 134 | 否 |
20202001135 | 46.5 | 134 | 否 |
20202001046 | 46 | 137 | 否 |
20202001024 | 45.5 | 138 | 否 |
20202001082 | 45.5 | 138 | 否 |
20202001133 | 45 | 140 | 否 |
20202001179 | 43.5 | 141 | 否 |
20202001176 | 43 | 142 | 否 |
20202001101 | 42 | 143 | 否 |
20202001066 | 41.5 | 144 | 否 |
20202001009 | 40 | 145 | 否 |
20202001056 | 40 | 145 | 否 |
20202001156 | 40 | 145 | 否 |
20202001004 | 39.5 | 148 | 否 |
20202001104 | 39.5 | 148 | 否 |
20202001164 | 39 | 150 | 否 |
20202001159 | 34 | 151 | 否 |
20202001170 | 25.5 | 152 | 否 |
20202001012 | 24 | 153 | 否 |
20202001080 | 24 | 153 | 否 |
江門市五邑人力資源有限公司
2020年7月16日
Copyright?2010-2024 江門人才網 版權所有 粵ICP備12002649號
地址:江門市蓬江區西區工業路12號二、三層 EMAIL:jobjm2010@126.com
Powered by PHPYun.