我司根據江門市中心醫院2025年第二批勞務派遣的招聘計劃,崗位招聘人數與應聘人數比例達到1:3需要筆試,按筆試成績比例1:3進入面試。經報名資格審核、筆試、面試,結合綜合成績(筆試30%+面試70%),駕駛員(面試50%+路試50%)根據實際工作需要,原計劃招聘17人,實際錄用18人,其中風濕免疫科科室助理崗無人參加筆試面試,急診科、日間化療中心因業務需要新增錄用2名,現將名單公布如下:
序號 | 姓名 | 招聘科室 | 應聘崗位 |
1 | 林潔 | 產科實驗室 | 實驗室助理 |
2 | 劉洋洋 | 產科實驗室 | 實驗室助理 |
3 | 吳秀苑 | 醫學研究中心 | 技術員(細胞治療) |
4 | 彭思穎 | 康復醫學科 | 科室助理 |
5 | 李巧蘭 | 康復醫學科 | 康復助理 |
6 | 鄭穎欣 | 乳腺診療中心 | 科室助理 |
7 | 陳維超 | 急診科 | 呼吸治療師 |
8 | 詹梓炫 | 口腔頜面外科 | 科室助理 |
9 | 譚燕雯 | 口腔綜合科 | 分診員 |
10 | 趙雯穎 | 眼科 | 登記員 |
11 | 鄧倩柔 | 眼科 | 分診員 |
12 | 梁鈺瑩 | 日間化療中心 | 分診員 |
13 | 雷雯靜 | 人工腎 | 分診員 |
14 | 姚麗敏 | 人工腎 | 分診員 |
15 | 黃瑞玲 | 健康管理中心 | 分診員 |
16 | 馮臻琳 | 生殖醫學中心 | 分診員 |
17 | 文慧盈 | 產科 | 登記員 |
18 | 唐偉基 | 醫院辦公室 | 駕駛員 |
Copyright?2010-2024 江門人才網 版權所有 粵ICP備12002649號
地址:江門市蓬江區西區工業路12號二、三層 EMAIL:jobjm2010@126.com
Powered by PHPYun.