五邑大學2025屆畢業生春季校園
公益招聘會邀請函
尊敬的用人單位:
為搭建用人單位和畢業生雙向選擇平臺,促進畢業生更高質量、更充分就業,江門市人力資源和社會保障局與五邑大學定于2025年3月13日在五邑大學聯合舉辦2025屆畢業生春季校園公益招聘會,現將有關事項函告如下:
一、招聘會形式
本次供需見面活動擬邀請200家用人單位參加現場招聘會,屆時將組織2025屆畢業生進場應聘,用人單位通過現場面試的方法進行招聘,雙向選擇。
二、招聘會時間及地點
時間:3月13日(星期四)14:30-17:30
地點:五邑大學學生綜合服務中心樓廣場
三、參會方法
(一)參會方法:
1.江門本市用人單位報名:
步驟一:登錄廣東公共就業服務云平臺→【服務專區】→【求職招聘專區】→【企業中心】發布招聘崗位
(https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/employment/internet/portal/#/home)
步驟二:切換城市為【江門】 → 【招聘會】板塊→選擇對應招聘會 → 點擊【報名參加】→鉤選參會崗位 → 完成系統報名。
步驟三:初審通過初次報名的企業信息由校方復審確定方為報名成功。
2.外市用人單位報名:通過五邑大學就業信息網https://career.wyu.edu.cn/,注冊登錄后選擇“校園招聘”-“雙選會”-“五邑大學2025屆畢業生春季校園公益招聘會”,按要求提交材料后申請報名。
3.此次招聘會將根據五邑大學建設高水平理工科大學規劃等辦學規劃要求對報名參會的用人單位進行擇優選定,最終確認參會名單于招聘會舉辦前3天,分別在“江門e就業”微信公眾號、“五邑大學就業信息網”公布。
【溫馨提示】報了名臨時不參加的企業,需提前3天告知,以便主辦方調整展位,安排其他有需要的企業參加。對報了名不參加又不提前告知的企業,主辦方將記錄其行為,并根據影響情況,必要時發函通報給其企業,一年內暫不安排主辦方組織的招聘會活動。
(二)參會資格
1.依法注冊,有正規企業營業執照,并提供組織機構代碼證。
2.從事正當行業,不從事傳銷等危害社會的活動。
3.嚴格遵守《勞動合同法》,與求職者簽訂勞動合同并按規定繳納社會保險。
4.發布真實的招聘信息,嚴禁虛假招聘(包括發布廣告,發布信息與現場招聘不符等)。
5.崗位信息要求:所有招聘崗位學歷要求應為本科或以上,薪酬應為4000元/月起,清晰標示崗位職責和薪酬待遇等相關信息,不能出現歧視性招聘信息。另外,崗位不能要求需要工作經驗,不能含有普工招聘信息(司機、保安、廚師、操作工等)。崗位不符要求的企業不能通過審核。
(三)參加現場活動人員健康要求
線下參會的每家用人單位參會人員不多于2人,進校車輛不多于1輛,留意參會通知按要求提交進校報備信息。招聘人員需密切關注自身健康問題,有流感等傳染性病毒癥狀不可參與現場活動,具體要求如有調整,請有關人員及時關注和配合。
四、聯系方式
人社就業聯系電話:0750-3506882
五邑大學聯系電話:0750-3296257
江門市人力資源和社會保障局
五邑大學學生處(就業指導與服務中心)
2025年2月25日
五邑大學2025屆畢業生資源信息統計表
經濟管理學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
管理科學與工程(研究生) | 8 | 企業管理(研究生) | 2 | ||||||||||||
電子商務 | 78 | 金融學 | 77 | ||||||||||||
工商管理 | 47 | 旅游管理 | 31 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 71 | 市場營銷 | 38 | ||||||||||||
會計學 | 42 | 信息管理與信息系統 | 38 | ||||||||||||
交通工程(物流管理) | 30 | 工商管理(設施管理) | 37 | ||||||||||||
通信工程(物流工程) | 14 | ||||||||||||||
合計:研究生10人,本科生503人 | |||||||||||||||
地址:策文商學院大樓403 聯系人:陳老師 聯系電話:0750-3299305 | |||||||||||||||
政法學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
法學 | 79 | 社會工作 | 66 | ||||||||||||
合計:本科生145人 | |||||||||||||||
地址:北主樓1407 聯系人:滕老師、左老師 聯系電話:0750-3296511 | |||||||||||||||
文學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
學科教學(語文)(研究生) | 4 | 漢語言文學(師范) | 52 | ||||||||||||
漢語言文學 | 65 | 漢語言文學(新媒體與文化傳播) | 30 | ||||||||||||
合計:研究生4人,本科生147人 | |||||||||||||||
地址:北主樓1511 聯系人:申老師 聯系電話:0750-3296318 | |||||||||||||||
外國語學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
學科教學(英語)(研究生) | 5 | 日語 | 29 | ||||||||||||
英語(師范) | 28 | 商務英語 | 70 | ||||||||||||
英語(翻譯) | 28 | ||||||||||||||
合計:研究生5人,本科生155人 | |||||||||||||||
地址:鶴山樓411 聯系人:張老師 聯系電話:0750-3299015 | |||||||||||||||
數學與計算科學學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
數學(研究生) | 10 | 數學與應用數學(師范) | 47 | ||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 47 | 精算學 | 48 | ||||||||||||
合計:研究生10人,本科生142人 | |||||||||||||||
地址:北主樓1202 聯系人:王老師 聯系電話:0750-3296592 | |||||||||||||||
應用物理與材料學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
材料科學與工程(研究生) | 11 | 材料與化工(研究生) | 52 | ||||||||||||
電子信息工程(半導體綠色光源) | 92 | 電子信息工程(光電工程) | 49 | ||||||||||||
電子信息工程(新能源材料與器件) | 44 | 材料科學與工程 | 39 | ||||||||||||
合計:研究生63人,本科生224人 | |||||||||||||||
地址:陳瑞祺科學館110 聯系人:劉老師 聯系電話:0750-3296408 | |||||||||||||||
機械與自動化工程學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
機械(專業型)(研究生) | 54 | 系統工程(學術型)(研究生) | 4 | ||||||||||||
機械工程 | 145 | 交通工程(交通控制與管理) | 27 | ||||||||||||
自動化 | 52 | 交通工程(交通裝備與控制) | 107 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 50 | 交通工程(軌道交通電氣化) | 42 | ||||||||||||
交通工程(軌道交通自動化) | 111 | ||||||||||||||
合計:研究生58人,本科生534人 | |||||||||||||||
地址:香港臺山商會大樓2樓 本科聯系人:陳老師、吳老師、關老師 聯系電話:0750-3299375、0750-3299667 研究生聯系人:王老師 聯系電話:0750-3299042 | |||||||||||||||
電子與信息工程學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
模式識別與智能系統(研究生) | 7 | 信息與通信工程(研究生) | 10 | ||||||||||||
電子信息(研究生) | 75 | 通信工程(計算機通信網絡) | 393 | ||||||||||||
通信工程(物聯網工程) | 311 | 電子信息工程 | 300 | ||||||||||||
電子信息工程(信息安全) | 239 | 電子信息工程(集成電路) | 143 | ||||||||||||
通信工程(應急通信與信息工程) | 103 | 軟件工程 | 55 | ||||||||||||
計算機科學與技術 | 52 | 網絡工程 | 50 | ||||||||||||
通信工程 | 42 | 通信工程(智能制造信息技術) | 21 | ||||||||||||
合計:研究生92人,本科生1709人 | |||||||||||||||
地址:香港臺山商會大樓2樓 聯系人:張老師 聯系電話:0750-3299373 | |||||||||||||||
土木建筑學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
土木工程(研究生) | 14 | 土木工程 | 95 | ||||||||||||
工程管理 | 39 | 建筑學 | 34 | ||||||||||||
交通工程(道路與橋梁) | 31 | 交通工程(道路與橋梁)(專升本三二分段) | 55 | ||||||||||||
合計:研究生14人,本科生388人 | |||||||||||||||
地址:偉倫建筑館206 聯系人:夏老師 聯系電話:0750-3296651 | |||||||||||||||
環境與化學工程學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
化學工程與技術(研究生) | 10 | 材料與化工(研究生) | 31 | ||||||||||||
紡織工程(紡織化學與清潔生產) | 86 | 環境工程 | 40 | ||||||||||||
化學工程與工藝 | 52 | ||||||||||||||
合計:研究生41人,本科生178人 | |||||||||||||||
地址:馬蘭芳樓214辦公室 聯系人:黃老師 聯系電話:0750-3299395 | |||||||||||||||
藥學與食品工程學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
藥學(研究生) | 70 | 材料與化工(制藥工程方向)(研究生) | 33 | ||||||||||||
制藥工程 | 49 | 食品科學與工程(農產品安全檢測與管理) | 49 | ||||||||||||
合計:研究生103人,本科生98人 | |||||||||||||||
地址:馬蘭芳214 聯系人:方老師、鄒老師 聯系電話:0750-3299395 | |||||||||||||||
紡織科學與工程學院 | |||||||||||||||
專業 | 人數 | 專業 | 人數 | ||||||||||||
材料與化工(研究生) | 10 | 紡織科學與工程(研究生) | 14 | ||||||||||||
紡織工程(現代紡織技術與應用) | 86 | 紡織工程(可穿戴裝備) | 99 | ||||||||||||
紡織工程(針織品設計與服裝) | 73 | 紡織工程(染整) | 56 | ||||||||||||
紡織工程(非織造材料與工程) | 112 | ||||||||||||||
合計:研究生24人,本科生426人 | |||||||||||||||
地址:五邑大學新會樓 Copyright?2010-2024 江門人才網 版權所有
粵ICP備12002649號
地址:江門市蓬江區西區工業路12號二、三層 EMAIL:jobjm2010@126.com Powered by PHPYun. |