我司根據江門市中心醫院勞務派遣的招錄要求,于2025年2月18日進行了筆試考核,現將筆試成績公示如下:
序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 20250218001 | 74 |
2 | 20250218002 | 48 |
3 | 20250218003 | 48 |
4 | 20250218005 | 72 |
5 | 20250218011 | 72 |
6 | 20250218007 | 68 |
7 | 20250218012 | 66 |
8 | 20250218008 | 64 |
9 | 20250218006 | 60 |
10 | 20250218014 | 60 |
11 | 20250218015 | 52 |
12 | 20250218016 | 52 |
13 | 20250218004 | 48 |
14 | 20250218009 | 46 |
15 | 20250218013 | 46 |
16 | 20250218025 | 58 |
17 | 20250218024 | 56 |
18 | 20250218022 | 54 |
19 | 20250218026 | 50 |
20 | 20250218021 | 44 |
21 | 20250218028 | 42 |
22 | 20250218033 | 66 |
23 | 20250218056 | 60 |
24 | 20250218052 | 58 |
25 | 20250218060 | 58 |
26 | 20250218043 | 54 |
27 | 20250218045 | 54 |
28 | 20250218042 | 52 |
29 | 20250218047 | 50 |
30 | 20250218034 | 46 |
31 | 20250218036 | 46 |
32 | 20250218053 | 46 |
33 | 20250218032 | 42 |
34 | 20250218048 | 42 |
35 | 20250218039 | 40 |
36 | 20250218050 | 38 |
37 | 20250218031 | 36 |
38 | 20250218041 | 30 |
39 | 20250218072 | 70 |
40 | 20250218066 | 68 |
41 | 20250218069 | 60 |
42 | 20250218073 | 56 |
43 | 20250218064 | 52 |
44 | 20250218065 | 52 |
45 | 20250218071 | 48 |
46 | 20250218076 | 68 |
47 | 20250218078 | 66 |
48 | 20250218077 | 50 |
49 | 20250218075 | 48 |
50 | 20250218079 | 40 |
51 | 20250218082 | 28 |
52 | 20250218092 | 76 |
53 | 20250218086 | 72 |
54 | 20250218087 | 68 |
55 | 20250218084 | 64 |
56 | 20250218088 | 50 |
57 | 20250218083 | 46 |
58 | 20250218099 | 60 |
59 | 20250218103 | 52 |
60 | 20250218098 | 48 |
61 | 20250218093 | 42 |
62 | 20250218097 | 40 |
63 | 20250218101 | 38 |
江門市五邑人力資源有限公司
2025年2月19日
Copyright?2010-2024 江門人才網 版權所有 粵ICP備12002649號
地址:江門市蓬江區西區工業路12號二、三層 EMAIL:jobjm2010@126.com
Powered by PHPYun.