我司根據江門市中心醫院勞務派遣的招錄要求,于2024年6月7日進行了筆試考核,現將筆試成績公示如下:
序號 | 準考證號 | 筆試分數 | ||||||||||
1 | 20240607002 | 38 | ||||||||||
2 | 20240607006 | 44 | ||||||||||
3 | 20240607008 | 46 | ||||||||||
4 | 20240607009 | 50 | ||||||||||
5 | 20240607010 | 16 | ||||||||||
6 | 20240607011 | 42 | ||||||||||
7 | 20240607012 | 44 | ||||||||||
8 | 20240607013 | 50 | ||||||||||
9 | 20240607014 | 42 | ||||||||||
10 | 20240607015 | 38 | ||||||||||
11 | 20240607016 | 36 | ||||||||||
12 | 20240607017 | 46 | ||||||||||
13 | 20240607019 | 44 | ||||||||||
14 | 20240607020 | 52 | ||||||||||
15 | 20240607022 | 50 | ||||||||||
16 | 20240607024 | 50 | ||||||||||
17 | 20240607025 | 48 | ||||||||||
18 | 20240607026 | 40 | ||||||||||
19 | 20240607027 | 30 | ||||||||||
20 | 20240607029 | 50 | ||||||||||
21 | 20240607030 | 36 | ||||||||||
22 | 20240607031 | 52 | ||||||||||
23 | 20240607032 | 58 | ||||||||||
24 | 20240607033 | 28 | ||||||||||
25 | 20240607034 | 44 | ||||||||||
26 | 20240607036 | 42 | ||||||||||
27 微信掃一掃分享
上一篇: 2024年開平市總工會社會化工會工作者公
下一篇: 2024年開平市總工會機關社會化工會工作
Copyright?2010-2024 江門人才網 版權所有 粵ICP備12002649號 地址:江門市蓬江區西區工業路12號二、三層 EMAIL:jobjm2010@126.com Powered by PHPYun.
|
|