2019年江門市審計機關審計助理招考入圍體檢名單公告
2019年江門市審計機關審計助理面試工作已經結束,現將入圍體檢(體檢時間、地點另行通知)考生名單公布如下:
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 總分(筆試50%+面試50%) | 崗位總分排名 |
1 | 20191001014 | 1001 | 專業崗位 | 91.775 | 1 |
2 | 20191001002 | 1001 | 專業崗位 | 86.065 | 2 |
3 | 20191001008 | 1001 | 專業崗位 | 84.740 | 3 |
4 | 20191001031 | 1001 | 專業崗位 | 82.025 | 4 |
5 | 20192001052 | 2001 | 專業崗位 | 85.565 | 1 |
6 | 20192001039 | 2001 | 專業崗位 | 84.240 | 2 |
7 | 20192001047 | 2001 | 專業崗位 | 82.250 | 3 |
8 | 20192002053 | 2002 | 專業崗位 | 84.190 | 1 |
9 | 20192004102 | 2004 | 綜合崗位 | 77.675 | 1 |
10 | 20192003101 | 2003 | 綜合崗位 | 76.475 | 2 |
11 | 20192005106 | 2005 | 綜合崗位 | 88.150 | 1 |
12 | 20193001061 | 3001 | 專業崗位 | 83.725 | 1 |
13 | 20193001071 | 3001 | 專業崗位 | 78.300 | 2 |
14 | 20193001069 | 3001 | 專業崗位 | 74.750 | 3 |
15 | 20193002118 | 3002 | 綜合崗位 | 85.400 | 1 |
16 | 20194001076 | 4001 | 專業崗位 | 89.315 | 1 |
17 | 20194001077 | 4001 | 專業崗位 | 86.600 | 2 |
18 | 20194003128 | 4003 | 綜合崗位 | 82.800 | 1 |
19 | 20195002085 | 5002 | 專業崗位 | 84.175 | 1 |
20 | 20196001093 | 6001 | 專業崗位 | 80.775 | 1 |
21 | 20196001096 | 6001 | 專業崗位 | 80.440 | 2 |
22 | 20196003133 | 6003 | 綜合崗位 | 87.400 | 1 |
江門市五邑人力資源有限公司
2019年10月24日
Copyright?2010-2024 江門人才網 版權所有 粵ICP備12002649號
地址:江門市蓬江區西區工業路12號二、三層 EMAIL:jobjm2010@126.com
Powered by PHPYun.